产品概述
Z41W/H/Y法兰式美标铸钢闸阀适用于ANSI Class150~900、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。
结构特点
①产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
压力试验
公称压力 | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 |
MPa | Lbf/in 2 | MPa | Lbf/in 2 | MPa | Lbf/in 2 |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 |
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
主要零件材料及性能
壳体 | ASTM 216WCB | ASTM A351 CF8 |
闸板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel |
阀杆 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 |
闸板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
阀座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
壳体 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 |
闸板 |
阀杆 | F304L | F316 | F316L |
闸板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL |
阀座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
Z41W-150LB美标闸阀-外形参数及连接尺寸
型号 | 规格 | 尺寸(mm) |
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 |
Z41W-150Lb | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 160 | 120 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 140 |
11/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 |
11/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 285 | 180 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 315 | 200 |
21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 375 | 220 |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 400 | 240 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 460 | 280 |
5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 540 | 300 |
6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 620 | 320 |
8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 800 | 400 |
10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 850 | 450 |
12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1000 | 500 |
14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1300 | 600 |
16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1400 | 600 |
18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 1600 | 650 |
20" | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1850 | 650 |
24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 2200 | 700 |
Z41W-300LB美标闸阀-外形参数及连接尺寸
型号 | 规格 | 尺寸(mm) |
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 |
Z41W-300Lb | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 |
11/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 250 | 160 |
11/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-Φ22 | 290 | 180 |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Φ19 | 330 | 220 |
21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 385 | 250 |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 410 | 280 |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 480 | 300 |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | 630 | 350 |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 690 | 350 |
8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-Φ25 | 830 | 450 |
10" | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 1003 | 500 |
12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1137 | 600 |
14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1489 | 750 |
16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-Φ35 | 1581 | 800 |
18" | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 24-Φ35 | 2017 | 850 |
20" | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 2228 | 900 |
24" | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 2650 | 950 |
Z41W-600LB美标闸阀-外形参数及连接尺寸
Z41W-600Lb | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 |
1" | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 |
11/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 250 | 160 |
11/2" | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-Φ22 | 290 | 180 |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 350 | 250 |
21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 430 | 250 |
3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 470 | 300 |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 570 | 350 |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-Φ29 | 700 | 400 |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 750 | 500 |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 830 | 600 |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1210 | 650 |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1350 | 700 |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1600 | 750 |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 1800 | 800 |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 | 20-Φ44 | 2110 | 900 |
20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 2350 | 950 |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 2900 | 1000 |
阀门的安装与维护:
1、阀门安装:
(1)安装前须检查产品型号、位号及规格是否吻合,检查整机零件是否缺损与松动。
(2)在安装前,对管道应进行清洗,阀门入口处要有足够的直管段,并配有过滤器。阀体与管道的法兰连接,要注意同轴度。
(3)阀门安装前,应先彻底清洗管道。
(4)安装场地应考虑到人员设备的安全,既便于操作,又有利于拆装与维护。
(5)阀门应正立垂直安装在水平管道上,不得已时可倾斜安装,尽量避免水平安装,阀自重量较大或有振动的场合,要用支撑架。
(6)介质流动方向应与阀体上的箭头指向一致。气源应干燥、无油。阀门应在环境温度-20~55℃场所使用。
2、阀门维护:
(1)清洗阀门:对清洗一般介质,只要用水洗净就可以。但对清洗有害健康的介质,首先要了解其性质,再选用相应的清洗办法。
(2)阀门的拆卸:将外露表面生锈的零件先除锈,但在除锈前,要保护好阀座、阀芯、阀杆与推杆等精密零件的加工表面。拆装阀座时应使用专用工具。
(3)阀座:密封面有较小的锈斑与磨损,可用机械加工的方法进行,如损坏严重必须换新。但不管修理或更换后的硬密封面,都必须进行研磨。
(4)阀杆:表面损坏,只能换新。
(5)推杆、导向与密封表面的损坏:对反作用执行机构必须换新,而对正作用执行机构,可用适当的修理后使用。
(6)压缩弹簧:如有裂纹等影响强度的缺陷,必须换新。
(7)易损零件:填料、密封垫片与O型圈,每次检修时,全部换新。阀芯、膜片必须检查是否有预示将来可能发生的裂纹、老化与腐蚀痕迹,根据检查结果,决定是否更换,但膜片使用期一般最多2-3年。
(8) 阀门组装要注意对中,螺栓要在对角线上拧紧,滑动部分要加润滑油。组装后应按产品出厂测试项目与方法调试,并在这期间,可准确地调整填料压紧力、阀芯关闭位置。
阀门订货须知:
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:
(1)公称通径DN(mm);
(2)公称压力(Mpa或bar);
(3)流体性质(包括介质温度、粘度或酸碱性);
(4)阀前与阀后压力(压差);
(5)流量特性要求;
(6)阀体、阀芯材料;
(7)连接形式;
(8)驱动方式(提供气源压力、驱动电压);
(9)配套附件(气动阀门建议用户安装空气过滤器三联件与二位五通电磁阀 );
(10)现场工况。
2、 若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
3、 当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。